Loxone Touch Air 有 5 个触摸点,用于操作房间最重要的功能。当触摸按钮时,会发出咔嗒声作为声音确认。
大型中央触摸区域非常适合控制照明,而角落区域则适合控制音乐和阴影。使用 Loxone 密钥标准。但是,这些按钮也可以自由地用于其他应用程序。
还集成了一个用于测量温度和湿度的传感器。
请注意,通过外壳测量湿度时存在一些惯性。为了以最快的速度检测湿度变化,室内气候传感器更合适。
目录
组装↑
将安装框架连接到所需的安装位置。然后插入电池并开始示教过程。然后通过将设备卡入到位将设备安装到位,将其连接到安装框架上。
调试↑
插入电池后,学习模式在交付状态下处于活动状态。这由状态 LED 的红色/绿色/橙色交替亮起来指示。
如果要手动激活学习模式,请在插入电池后立即按住学习按钮至少 5 秒钟。学习按钮位于设备背面。
更换电池↑
要更换电池,请从墙上取下 Touch Air。CR2450 锂电池插在背面。取出电池并插入新电池。之后,设备启动,状态 LED 呈绿色闪烁 3 次。如果 LED 指示灯根本不闪烁或始终(微弱)为红色,则表示电池没电了。请注意,LED 在正常运行中是熄灭的。
请仅使用 Loxone 的锂电池,因为这是确保精确贴合的唯一方法! |
传感器↑
抽象 | 描述 | 单位 | 范围 |
---|---|---|---|
T5 | 根据 Loxone key 标准对 5 个触摸点进行组合输入。长时间点击的最长持续时间:15 秒 | - | ∞ |
温度 | 提供当前温度的读数 | ° | -20...80 |
湿度 | 提供当前湿度的读数 | % | 0...100 |
诊断输入↑
抽象 | 描述 | 单位 | 范围 |
---|---|---|---|
在线状态 Touch Air | 指定迷你服务器是否可以访问设备。 Air设备 诊断 Tree 设备 诊断 扩展诊断 |
数字 | 0/1 |
电池电量 | 报告电池的当前充电水平。 | % | 0...100 |
电池电量低 | 报告电池电量不足,需要更换电池。 | - | 0/1 |
特点↑
抽象 | 描述 | 单位 | 范围 | 违约 |
---|---|---|---|---|
监控在线状态 | 如果选中,您将收到有关系统状态的通知,如果设备无法再访问或离线,则通过邮件程序通知您。 | - | - | - |
序号 | Air 设备序列号 | - | - | - |
类型 | 空气设备类型 | - | - | - |
显示按钮 1 | 使单个按钮可用 | - | - | - |
显示按钮 2 | 使单个按钮可用 | - | - | - |
显示按钮 3 | 使单个按钮可用 | - | - | - |
显示按钮 4 | 使单个按钮可用 | - | - | - |
显示按钮 5 | 使单个按钮可用 | - | - | - |
广播周期 | 温度和湿度轮询或传输周期(1-120 分钟,0=关闭) | 最小值 | 0...120 | - |
声音确认 | 只需按一下按钮即可进行声音确认 | - | - | - |
触觉行为 | 指定按下某个键时的行为。 脉冲:当边缘上升时发送脉冲。 On-Off:当侧面上升时传输 On,当边缘下降时传输 Off。用于长时间点击。 |
- | - | - |
安全说明↑
请务必保护设备免受水的影响。