该模块在发生火灾或漏水时提醒您。
目录
输入↑
缩写 | 抽象 | 描述 | 范围 |
---|---|---|---|
钙 | 确认警报 | 确认警报 | 0/1 |
Cs | 确认警报信号 | 禁用输出 (Pas) 和 (Mas)。 输出 (Pa) 和 (马) 保持活动状态。 分配的音频播放器或灯光控制也将关闭。 |
0/1 |
S | 烟雾探测器 | 外部烟雾探测器的警报输入。 在可视化中使用连接的传感器的名称。 |
0/1 |
W | 水探测器 | 外部水探测器的警报输入。 在可视化中使用连接的传感器的名称。 |
0/1 |
F | AFCI | AFD 入口。 在可视化中使用连接的传感器的名称。 |
0/1 |
T | 温度输入 | 连接外部温度传感器。 在可视化中使用连接的传感器的名称。 |
∞ |
关闭 | 关闭 | 脉冲:输出被重置/关闭。 A: Brick 已锁定。 主导入口。 在可视化中使用连接的传感器的名称。 |
0/1 |
输出↑
缩写 | 抽象 | 描述 | 范围 |
---|---|---|---|
帕 | 预警 | 预警 | 0/1 |
马 | 主警报 | 主警报 | 0/1 |
帕斯 | 预警信号 | 预警信号 | 0/1 |
马斯 | 主警报信号 | 主警报信号 | 0/1 |
N | 活动传感器数量 | 活动检测器的数量 | ∞ |
在 | 报警测试 | 报警测试 | 0/1 |
钙 | 警报原因 | 报告上次告警的原因。 | - |
钽 | 闹钟的时间和日期 | 报告上次警报的日期和时间。 | - |
交流 | API 连接器 | 基于 API 的智能连接器。 API 命令 |
- |
参数↑
缩写 | 抽象 | 描述 | 单位 | 范围 | 违约 |
---|---|---|---|---|---|
雷姆 | 剩磁输入 | Remanence Input:激活后,设备在迷你服务器重启后保留其最后状态。 设备的状态保存: – 保存到迷你服务器 时 – 计划重启 时 – 备份 前 – 每小时 一次 – 激活/停用警报系统时(最多每 10 秒一次) 数据存储在 SD 上。 |
- | 0/1 | 0 |
狂 | 主警报延迟 | 激活预警报后主警报的延迟。 | s | 0...∞ | 120 |
最大θ | 最高温度 | 如果输入 (T) 超过此值,则激活警报。 | ° | ∞ | 43 |
最大 | 最长警报持续时间 | 设定的时间过后,主警报将自动确认。 如果 (Pac) = 1,则也会自动确认预警报。 0 = 无时间限制 |
s | 0...∞ | 300 |
太平洋 | 警报前确认 | 1 = 当达到 (MaxA) 时,自动确认预警报。 0 = 当达到 (MaxA) 时,预警报保持活动状态。 |
- | 0/1 | 0 |
SM | 服务模式 | 激活服务模式并抑制警报,仅在发生警报时激活 (At)。 0 = 服务模式关闭,1 = 服务模式永久开启,>1 = 此时服务模式开启。 |
s | 0...∞ | 0 |
特点↑
抽象 | 描述 | 范围 | 违约 |
---|---|---|---|
报告数量 | 保存的最后一封邮件的最大数量。 | 2...100 | - |
配置 | 配置的输入和输出。 | - | - |
应用↑
Loxone 产品,例如空气烟雾探测器和空气水传感器,可以在配置对话框中轻松选择(双击模块)。
可以选择音频播放器、照明控制、遮阳模块或设备等功能模块进行声音和视觉警报(双击模块)。
其他设备可以连接到专用输入。